D1-Junioren 2013/2014 Kreisklasse Augsburg 3

H. v. l.: Trainer Roland Liebl, Julian Anacker, Raoul Leser, Johannes Schmidbaur,

            Simon Bleimeir, Trainer Oliver Leser, Trainer Florian Heimbach

 

V. v. l.: Max Fackler, Nick Dollinger, Tobias Meitinger, Andreas Sindl,  Michael 

           Schmidbaur, Lucas Müller,

        

Vorne:  Torwart Karl Kukula

 

Auf dem Bild fehlt: Melanie Stuhlmüller

Pl. Verein Spiele S U N Torverh. Tordiff. Pkt. Trend
1 SV Hammerschmiede 22 19 2 1 111 : 9 102 59
2 FC Stätzling 2 22 17 4 1 72 : 15 57 55
3 JFG Lech-Schmutter 22 14 6 2 79 : 23 56 48
4 DJK Hochzoll 22 12 4 6 47 : 20 27 40
5 FC Affing 22 12 2 8 63 : 32 31 38
6 TSG Augsburg 22 10 4 8 59 : 55 4 34
7 (SG) TSV Sielenbach 22 9 3 10 47 : 77 -30 30
8 TSV Merching 22 7 2 13 44 : 63 -19 23
9 SV Mering 22 7 2 13 53 : 79 -26 23
10 TSG Hochzoll 22 4 1 17 21 : 103 -82 13
11 TSV Dasing 22 3 3 16 26 : 72 -46 12
12 TSV Friedberg 2 22 0 3 19 17 : 91 -74 3

Fairnesstabelle:

Pl. Verein Spiele Pkt. Quote
1 DJK Hochzoll 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04
1 TSG Hochzoll 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04
1 TSV Dasing 22 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04
4 (SG) TSV Sielenbach 22 2 0 0 0 0 0 0 2 0.09
5 SV Hammerschmiede 22 3 0 0 0 0 0 0 3 0.13
5 TSG Augsburg 22 3 0 0 0 0 0 0 3 0.13
7 JFG Lech-Schmutter 22 4 0 0 0 0 0 0 4 0.18
8 FC Affing 22 3 0 0 1 0 0 0 6 0.27
8 FC Stätzling 2 22 6 0 0 0 0 0 0 6 0.27
8 TSV Friedberg 2 22 6 0 0 0 0 0 0 6 0.27
11 TSV Merching 22 7 0 0 0 0 0 0 7 0.31
12 SV Mering 22 8 0 0 0 0 0 0 8 0.36

Besucher:

Internetseite von: